Latest Projects
| NO | PEKERJAAN | HPS | TANGGAL | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Jalan Desa ***** | 1.470.000.000 | 17-Jan-21 | SELESAI |
| 2 | Pembangunan Jaringan Perpipaan ***** Kab. Poso | 10.899.985.621 | 27-Jan-21 | SELESAI |
| 3 | Peningkatan Jalan Jembatan Konstruksi Beton ***** | 12.267.281.460 | 02-Feb-21 | SELESAI |
| 4 | Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan | 9.955.847.090 | 19-Feb-21 | SELESAI |
| 5 | Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Sp. 3 **** | 2.133.971.054 | 01-Mar-21 | SELESAI |
| 6 | Pengadaan Konstruksi Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB ***** | 24.570.045.700 | 08-Mar-21 | SELESAI |
| 7 | PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA **** | 499.000.000 | 10-Mar-21 | SELESAI |
| 8 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum [#] Pembangunan Daya Tarik Terasering **** | 4.498.883.030 | 13-Mar-21 | SELESAI |
| 9 | Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. *** | 1.797.012.281 | 19-Mar-21 | SELESAI |
| 10 | REHABILITASI TANGGUL SUNGAI PADA SUNGAI TANJUNG***** | 1.160.000.255 | 24-Mar-21 | SELESAI |
| 11 | REHABILITASI FREE INTAKE IRIGASI PADA D.I *** | 1.959.996.312 | 24-Mar-21 | SELESAI |
| 12 | Pembangunan IPA Desa **** | 10.034.318.120 | 25-Mar-21 | SELESAI |
| 13 | Pembangunan Saluran Drainase **** | 1.858.225.000 | 06-Apr-21 | SELESAI |
| 14 | Peningkatan Saluran Drainase **** | 1.678.003.000 | 06-Apr-21 | SELESAI |
| 15 | Peningkatan Saluran Drainase Paket **** | 1.826.660.000 | 06-Apr-21 | SELESAI |
| 16 | GEDUNG **** MALANG | 75.000.000.000 | 07-Apr-21 | SELESAI |
| 17 | Rehabilitasi Trotoar | 1.656.909.063 | 15-Apr-21 | SELESAI |
| 18 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa **** | 999.999.280 | 12-Apr-21 | SELESAI |
| 19 | Peningkatan Jalan Ruas **** (DAK REGULER) | 5.852.113.050 | 20-Apr-21 | SELESAI |
| 20 | Peningkatan Jalan ****- Trans | 8.192.958.270 | 20-Apr-21 | SELESAI |


